Le saviez-vous ?
Pas moins de vingt-neuf nuances de bleu différentes
étaient disponibles pour la Mustang entre 1967 et 1973.
Rien que pour l’année 1967, douze nuances étaient disponibles au catalogue !
| Couleurs 1967 | Code Data plate | Code Ford | 
|---|---|---|
| Frost Turquoise | B | M1734 | 
| Acapulco Blue | D | M3077 | 
| Nightmist Blue | K | M1903 | 
| Arcadian Blue | F | M1226 | 
| Brittany Blue | Q | M1624 | 
| Clearwater Aqua | W | M1908 | 
| Dark Blue (sur les Shelby) | 2 | M1903 | 
| Vail Blue  (Ski Country Special colors) | MX7001065 | |
| Bluebonnet  (Lone Star Limited) | MX7001297 | |
| Diamond Blue | N | M0921 | 
| Colombine Blue (High Country Special) | WT8118 | |
| Winter Park Turquoise (Ski Country Special colors) | M1638 | 
| Couleurs 1968 | Code Data plate | Code Ford | 
|---|---|---|
| Tahoe Turquoise | U | M1070 | 
| Presidential Blue | X | M3061 | 
| Beatnik Blue (Rainbow of Colors) | WT8095 | |
| Sierra Blue (Rainbow of Colors) | WT8002 | |
| Acapulco Blue | D | M3077 | 
| Couleurs 1969 | Code Data plate | Code Ford | 
|---|---|---|
| Aztec Aqua | E | M3191 | 
| Winter Blue | P | M3064 | 
| Grabber Blue (Shelby Mustang only colors) | J | M0470 | 
| Beatnik Blue | WT8095 | |
| Sierra Blue (Rainbow of Colors) | WT8002 | 
| Couleurs 1970 | Code Data plate | Code Ford | 
|---|---|---|
| Medium Blue | Q | M3310 | 
| Grabber Blue | J | M3657 | 
| Gulfstream Aqua | F | M3056 | 
| Pastel Blue | N | M0921 | 
| Couleurs 1971 | Code Data plate | Code Ford | 
|---|---|---|
| Bright Silver Blue | 6 | M3077 | 
| Grabber Blue | J | M3657 | 
| Pastel Blue | N | M0921 | 
| Couleurs 1972 | Code Data plate | Code Ford | 
|---|---|---|
| Light Blue | 3B | M3429 | 
| Grabber Blue | J | M3657 | 
| Bright Blue | 3J | M3077 | 
| Couleurs 1973 | Code Data plate | Code Ford | 
|---|---|---|
| Medium Aqua | 4N | M5173 | 
| Blue Glow | 3K | M5210 | 
| Light Blue | 3B | M3429 | 
| Medium Blue | 3D | M5087 | 
